DK-4SSC-A/D സോളാർ വാട്ടർ പമ്പുകൾ

ഹൃസ്വ വിവരണം:

സോളാർ വാട്ടർ പമ്പിന്റെ പ്രയോജനം

1. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള സ്ഥിരമായ കാന്തിക മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച്, കാര്യക്ഷമത 15%-30% മെച്ചപ്പെട്ടു.

2. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം, സോളാർ പാനലും ബാറ്ററിയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

3. ഓവർ-ലോഡ് സംരക്ഷണം, അണ്ടർ-ലോഡ് സംരക്ഷണം, ലോക്ക്-റോട്ടർ സംരക്ഷണം, താപ സംരക്ഷണം

4. MPPT ഫംഗ്ഷനോടൊപ്പം

5. സാധാരണ എസി വാട്ടർ പമ്പിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ആയുസ്സ്.

അപേക്ഷാ ഫീൽഡ്

ഈ വാട്ടർ പമ്പുകൾ കാർഷിക ജലസേചനത്തിനും കുടിവെള്ളത്തിനും ജീവജല ഉപയോഗത്തിനും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.


ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

1
2

പ്രകടന വളവുകൾ

പ്രകടന വളവുകൾ

സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ

ഇനം എസി വോൾട്ടേജ് ഡിസി വോയിറ്റേജ് P2 പരമാവധി ഫ്ലോ മാക്സ് ഹെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കേബിൾ സോളാർ പാനൽ
KW HP ഓപ്പൺ വോൾട്ടേജ് ശക്തി
157 DK-4SSC4.5-203-200-1500-A/D ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ 110 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 1.5 2 4.5 മീ3/h 203 മീ. 1.25'' 2m <430V ≥2000വാ
158 DK-4SSC5-67-110-750-A/D ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ 110 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 0.75 1 5.0മീ3/h 67 മീ 1.25'' 2m <430V ≥1000വാ
159 DK-4SSC5-101-150-1100-A/D ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ 110 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 1.1 വർഗ്ഗീകരണം 1.5 5.0മീ3/h 101 മീ. 1.25'' 2m <430V ≥1500വാ
160 ഡികെ-4എസ്എസ്സി5-146-200-1300-എ/ഡി 110 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം 1.75 മഷി 5.0മീ3/h 146 മീ 1.25'' 2m <430V ≥1800വാ
161 ഡികെ-4എസ്എസ്സി5-255-300-2200-എ/ഡി 180 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം 3 5.0മീ3/h 255 മീ 1.25'' 2m <430V ≥3000വാ
162 ഡികെ-4എസ്എസ്സി7-80-200-1300-എ/ഡി 110 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം 1.75 മഷി 7.0മീ3/h 80 മീ 1.25'' 2m <430V ≥1800വാ
163 ഡികെ-4എസ്എസ്സി7-100-200-1500-എ/ഡി 110 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 1.5 2 7.0മീ3/h 100 മീ. 1.25'' 2m <430V ≥2000വാ
164 ഡികെ-4എസ്എസ്സി7-150-300-2200-എ/ഡി 180 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം 3 7.0മീ3/h 150 മീ 1.25'' 2m <430V ≥3000വാ
165 ഡികെ -4SSC9-72-200-1500-എ/ഡി 110 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 1.5 2 9.0മീ3/h 72 മീ 2'' 2m <430V ≥2000വാ
166 ഡികെ-4എസ്എസ്സി9-120-300-2200-എ/ഡി 180 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം 3 9.0മീ3/h 120 മീ 2'' 2m <430V ≥3000വാ
167 ഡികെ-4എസ്എസ്സി19-34-200-1500-എ/ഡി 110 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 1.5 2 19.0മീ3/h 34 മീ 2'' 2m <430V ≥2000വാ
168 ഡികെ-4എസ്എസ്സി19-57-300-2200-എ/ഡി 180 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം 3 19.0മീ3/h 57 മീ 2'' 2m <430V ≥3000വാ
169 ഡികെ-4എസ്എസ്സി25-25-200-1500-എ/ഡി 110 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 1.5 2 25.0മീ3/h 25 മീ 2'' 2m <430V ≥2000വാ
170 DK-4SSC30-36-300-2200-A/D യുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 180 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം 3 30.0മീ3/h 36മീ 2'' 2m <430V ≥3000വാ
171DK-4/6SSC30-31-200-1500-A/D ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ 110 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 1.5 2 30.0മീ3/h 31മീ 3'' 2m <430V ≥2000വാ
172 ഡികെ-4/6എസ്എസ്സി30-52-300-2200-എ/ഡി 180 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം 3 30.0മീ3/h 52 മീ 3'' 2m <430V ≥3000വാ
173 DK-4/6SSC36-38-300-2200-A/D ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ 180 വി- 240 വി 60 വി-430 വി 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം 3 36.0മീ3/h 38മീ 3'' 2m <430V ≥3000വാ
2
1
2
底部工厂名称

  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്:

  • ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ