DK-SCPM സോളാർ വാട്ടർ പമ്പുകൾ



പ്രകടന വളവുകൾ

സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
ഇനം | വോയിറ്റേജ് | P2 | പരമാവധി ഫ്ലോ | മാക്സ് ഹെഡ് | ഔട്ട്ലെറ്റ് | കേബിൾ | സോളാർ പാനൽ | ||
KW | HP | ഓപ്പൺ വോൾട്ടേജ് | ശക്തി | ||||||
279 ഡി.കെ-എസ്.സി.പി.എം.6-30-48-550 | 48 വി | 0.55 മഷി | 0.75 | 6m3/h | 30മീ | 1'' | 2m | <110V | ≥750വാ |
280 ഡി.കെ-എസ്.സി.പി.എം.21-16-72-750 | 72 വി | 0.75 | 1 | 21മീ3/h | 16മീ | 2'' | 2m | <170V | ≥1000വാ |
281 ഡി.കെ-എസ്.സി.പി.എം.26-15-110-1100 | 110 വി | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 1.5 | 26മീ3/h | 15 മീ | 2'' | 2m | <210V | ≥1500വാ |
282 ഡി.കെ-എസ്.സി.പി.എം.27-21-110-1500 | 110 വി | 1.5 | 2 | 27മീ3/h | 21മീ | 2'' | 2m | <210V | ≥2000വാ |
283 ഡി.കെ-എസ്.സി.പി.എം.45-17-110-1500 | 110 വി | 1.5 | 2 | 45 മീ3/h | 17മീ | 3'' | 2m | <210V | ≥2000വാ |
ഇനം | എസി വോൾട്ടേജ് | ഡിസി വോയിറ്റേജ് | P2 | പരമാവധി ഫ്ലോ | മാക്സ് ഹെഡ് | ഔട്ട്ലെറ്റ് | കേബിൾ | സോളാർ പാനൽ | ||
KW | HP | ഓപ്പൺ വോൾട്ടേജ് | ശക്തി | |||||||
284 ഡികെ-എസ്സിപിഎം 21-16-110-750-എ/ഡി | 110 വി- 240 വി | 60 വി-430 വി | 0.75 | 1 | 21മീ3/h | 16മീ | 2'' | 2m | <430V | ≥1000വാ |
285 ഡി.കെ-എസ്.സി.പി.എം.26-15-150-1100-എ/ഡി | 110 വി- 240 വി | 60 വി-430 വി | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 1.5 | 26മീ3/h | 15 മീ | 2'' | 2m | <430V | ≥1500വാ |
286 ഡി.കെ-എസ്.സി.പി.എം.27-21-200-1500-എ/ഡി | 110 വി- 240 വി | 60 വി-430 വി | 1.5 | 2 | 27മീ3/h | 21മീ | 2'' | 2m | <430V | ≥2000വാ |
287 ഡികെ-എസ്സിപിഎം 45-17-200-1500-എ/ഡി | 110 വി- 240 വി | 60 വി-430 വി | 1.5 | 2 | 45 മീ3/h | 17മീ | 3'' | 2m | <430V | ≥2000വാ |
288 ഡികെ-എസ്സിപിഎം 60-24-300-2200-എ/ഡി | 110 വി- 240 വി | 60 വി-430 വി | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3 | 60 മീ3/h | 24മീ | 4'' | 2m | <430V | ≥3000വാ |
ഇനം | ഡിസി വോയിറ്റേജ് | P2 | പരമാവധി ഫ്ലോ | മാക്സ് ഹെഡ് | ഔട്ട്ലെറ്റ് | കേബിൾ | സോളാർ പാനൽ | ||
KW | HP | ഓപ്പൺ വോൾട്ടേജ് | ശക്തി | ||||||
289 ഡികെ -SCPM21-16-110-750-HV | 110 വി | 0.75 | 1 | 21മീ3/h | 16മീ | 2'' | 2m | <430V | ≥1000വാ |
290 ഡികെ-എസ്സിപിഎം26-15-150-1100-എച്ച്വി | 150 വി | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 1.5 | 26മീ3/h | 15 മീ | 2'' | 2m | <430V | ≥1500വാ |
291 ഡികെ -SCPM27-21-200-1500-എച്ച്വി | 200 വി | 1.5 | 2 | 27മീ3/h | 21മീ | 2'' | 2m | <430V | ≥2000വാ |
292 ഡി.കെ-എസ്.സി.പി.എം.45-17-200-1500-എച്ച്.വി. | 200 വി | 1.5 | 2 | 45 മീ3/h | 17മീ | 3'' | 2m | <430V | ≥2000വാ |
293 ഡികെ -SCPM60-24-300-2200-എച്ച്വി | 300 വി | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3 | 60 മീ3/h | 24മീ | 4'' | 2m | <490വി | ≥3000വാ |




