ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U |
ബാറ്ററി ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബാറ്ററി മോഡൽ | DK-SRT24-5.0A-E1 |
ബാറ്ററികളുടെ എണ്ണം | 1 | 2 | 1 | 2 |
ബാറ്ററി ഊർജ്ജം | 5.12kWh | 10.24kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
ബാറ്ററി ശേഷി | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
ഭാരം | 100 കിലോ | 170 കിലോ | 100 കിലോ | 170 കിലോ |
അളവ് L× D× H | 1190x600x184 മിമി | 1800x600x184 മിമി | 1190x600x184 മിമി | 1800x600x184 മിമി |
ബാറ്ററി തരം | ലൈഫെപിഒ4 |
ബാറ്ററി റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | 25.6V |
ബാറ്ററി വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് | 22.4 ~ 28.8V |
പരമാവധി ചാർജിംഗ് കറൻ്റ് | 150 എ |
പരമാവധി ഡിസ്ചാർജിംഗ് കറൻ്റ് | 150 എ |
DOD | 80% |
രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആയുസ്സ് | 5000 |
ഇൻവെർട്ടർ സാങ്കേതിക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ |
ഇൻവെർട്ടർ മോഡൽ | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
പിവി ചാർജ് |
സോളാർ ചാർജ് തരം | എംപിപിടി |
പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ | 4000W |
പിവി ചാർജിംഗ് നിലവിലെ റേഞ്ച് | 0~80A |
പിവി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് | 120~500V |
MPPT വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് | 120~450V |
എസി ചാർജ് |
പരമാവധി ചാർജ് പവർ | 2240W | 1120W |
എസി ചാർജിംഗ് നിലവിലെ റേഞ്ച് | 0~80A | 0~40A |
റേറ്റുചെയ്ത ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് | 220/230Vac | 110/120Vac |
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് | 90~280Vac | 90~140Vac |
എസി ഔട്ട്പുട്ട് |
റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് പവർ | 3500W |
പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട് കറൻ്റ് | 30എ | 40എ |
ആവൃത്തി | 50Hz | 60Hz |
ഓവർലോഡ് കറൻ്റ് | 35 എ | 45 എ |
ബാറ്ററി ഇൻവെർട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് |
റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് പവർ | 3500W |
പരമാവധി പീക്ക് പവർ | 6000VA |
പവർ ഫാക്ടർ | 1 |
റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് (Vac) | 230Vac | 120Vac |
ആവൃത്തി | 50Hz | 60Hz |
സ്വയമേവ മാറുന്ന കാലയളവ് | 15 മി |
THD | 3% |
പൊതു ഡാറ്റ |
ആശയവിനിമയം | RS485/CAN/WIFI |
സംഭരണ സമയം / താപനില | 6 മാസം @25℃;3 മാസം @35℃;1 മാസം @45℃; |
ചാർജിംഗ് താപനില പരിധി | 0~45℃ |
ഡിസ്ചാർജ് താപനില പരിധി | -10~45℃ |
ഓപ്പറേഷൻ ഈർപ്പം | 5% ~ 85% |
നാമമാത്ര പ്രവർത്തന ഉയരം | 2000മീ |
കൂളിംഗ് മോഡ് | ഫോഴ്സ്-എയർ കൂളിംഗ് |
ശബ്ദം | 60dB(A) |
ഇൻഗ്രെസ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റേറ്റിംഗ് | IP20 |
ശുപാർശ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ എൻവയോൺമെൻ്റ് | ഇൻഡോർ |
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ രീതി | ലംബമായ |
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
മുമ്പത്തെ: ഗോൾഫ് വണ്ടികൾ, ബോട്ടുകൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, ഫോർക്ക്ലിഫ്റ്റുകൾ, ട്രൈസൈക്കിളുകൾ, വീൽ ചെയറുകൾക്ക്, തെരുവ് തൂത്തുവാരുന്നവർക്കുള്ള മോട്ടീവ് ലിഥിയം ബാറ്ററി അടുത്തത്: DK-SRT48V 5KW സ്റ്റാക്ക് 3 ഇൻ 1 ലിഥിയം ബാറ്ററി ഇൻവെർട്ടറും MPPT കൺട്രോളറും ബിൽറ്റ്-ഇൻ